Máy tái sinh dung môi
- Khi khoa học kỹ thuật phát triển, máy tái sinh thu hồi dung môi là trợ thủ đắc lực cho công việc thu hồi dung môi trong các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ thiết bị xử lý môi trường. Máy thu hồi dung môivới kỹ thuật tiên phong, sản phẩm tiên tiến, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp xử lý môi trường.
- Từ khi ra đời đến nay, sản phẩm đã không ngừng cải tiến, hoàn thiện từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến hiện đại. Trải qua 8 lần cải tiến, thay đổi, hiện nay sản phẩm vô cùng đa dạng, dung lượng từ 10 lít đến 2.000 lít.
- Trên thực tế, máy thu hồi loại chống cháy nổ đã có mặt và được bán rộng rãi trên thị trường 20 năm, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường Mỹ, Italia, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.
QUY TRÌNH TÁI SINH
Tên dung môi | Độ sôi | Tỉ trọng | Tính tan trong nước |
Toluen | 110 | 0,86 | Không |
Xylen | 130 | 0,85 | Không |
Ethyl acetate | 77 | 0,9 | Tan nhẹ |
Butyl acetate | 126 | 0,88 | Tan nhẹ |
Aceton | 56 | 0,79 | Tan trong nước |
Butanone | 79 | 0,8 | Tan trong nước |
Cyclohexanone | 115 | 0,95 | Tan trong nước |
Men-ta-non | 64 | 0,79 | Tan trong nước |
Ethanol | 78 | 0,79 | Tan trong nước |
Isopropanol | 82 | 0,78 | Tan trong nước |
HIỆU QUẢ TÁI SINH
THÔNG SỐ THIẾT BỊ
Model Hạng mục |
A20 Ex | A60 Ex | A90 Ex | A200 Ex |
Công xuất gia nhiệt | 3 kw | 5 kw | 8 kw | 18 kw |
Dung lượng | 20 L | 60 L | 90 L | 225 L |
Thời gian làm việc | 1.5-3.0 Hr | 3.0-4.0 Hr | 3.5-4.5 Hr | 4.5-6 Hr |
Điện áp điện nguồn | 1ø220 V AC/50 Hz | 3ø380 VAC/50 Hz | ||
Nhiệt độ làm việc | 50~190 ℃ | |||
Phương thức giữ nhiệt | Núm hiển thị ở bên ngoài | |||
Phương thức gia nhiệt | dầugia nhiệt | |||
Phương thức làm mát | quạt làm mát/ Nướclàm mát | |||
Chất liệu vật liệu làm mát |
Đồng /Inox | |||
Chất liệu thân máy | Inox /Thép không gỉ | |||
Chất liệu thùng đựng hóa chất | Inox 304 | |||
Dài | 790 mm | 925 mm | 1050 mm | 2100 mm |
Rộng | 535 mm | 638 mm | 750 mm | 1130 mm |
Cao | 1240 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1950 mm |
Trọng lượng | 93 kg | 136 kg | 175 kg |
629 kg |